服務熱線
4009202386
英國grant 干浴器/金屬浴QB系列
干浴器產品特色:
數字控溫保證了的精度
加熱溫度范圍:室溫+5-130℃,升溫速率快
操作方便,帶警報器,一點或兩點溫度校正,程控開關
可以對已知樣品溫度變化補償,可選配內置探頭或者外接探頭。
外接探頭可實現管內樣品溫度的精確控制。
功能概述:
可以配套使用0.2ul微量管,8連管和96孔板,適用于分子生物學和生物技術領域的各種應用
多種型號的可更換模塊以供選配- 隨主機標準模塊起拔器,安全快捷。(模塊需單獨訂購。)
可以定做模塊- 以配套各種樣品管和容器
大功率加熱器使升溫速度快,從25℃升到100℃只需15分鐘
超溫斷電保護- 保護您的樣品和工作環境
可選配安全保護蓋保護樣品不被環境污染,也可防止使用者因意外接觸熱加熱模塊被燙傷,或被沸濺樣品燙傷
使用方便的計時器,帶蜂鳴功能,用于反應和運行等計時,也可延遲加熱開關。
簡單易用的旋鈕控制器,可以快速準確的進行參數設置
占地面積小,外觀時尚,節省空間,設定和使用也很清晰明了。
結構優質,堅固,使用流線型鋁質外殼,抗化學腐蝕塑料- 可在苛刻環境下使用。
英國grant 干浴器/金屬浴QB系列
可換模塊式干浴器加熱系統-型號 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數字型 | 高性能型 | 模擬型 | ||||||
QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | QBA1 | QBA2 | |||
單模塊系統 | 雙模塊系統 | 四模塊系統 | 雙模塊系統 | 單模塊系統 | 雙模塊系統 | |||
工作溫度范圍 | ℃ | 室溫 5 to 130 | 室溫 5 to 200 | 室溫 5 to 100 | ||||
溫度設定范圍 | ℃ | 15 to 130 | 15 to 200 | 0 to 100 | ||||
設定分辨率 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 2 | ||||
精確度 | @37℃ | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±1.0 | |||
均一性 | 模塊內 @ 37°C 模塊內 @ 37°C | ℃ ℃ | ±0.1 ±0.2 | ±0.1 ±0.2 | ±1.0 ±1.0 | |||
溫度顯示LED | ● | ● | - | |||||
顯示分辨率 | ℃ | 0.1 | 0.1 | - | ||||
加熱時間25° to 100°C | mins | 15 | 15 | 25 | ||||
三個可編程溫度/時間段加程序段結束 | - | ● | - | |||||
反應計時器,帶發聲蜂鳴器 | 1 to 999 mins | 1 to 999 mins | - | |||||
定時延長加熱時間開啟/關閉 | zui多72小時 | zui多72小時 | - | |||||
溫度補償調整 | ● | ● | - | |||||
兩點校準—內部和外部探頭 | ● | ● | - | |||||
高/低溫警報,可設置在0.5℃的設定溫度 | ● | ● | - | |||||
故障指示顯示 | ● | ● | - | |||||
功率 | W | 150 | 300 | 600 | 300 | 150 | 300 | |
工作電壓 | V | 120或230 | 120或230 | 120或230 | ||||
安全性 | 過溫斷開 | 溫度保險絲 | 溫度保險絲 | 溫度保險絲 | ||||
安全方便的模塊更換工具 | ● | ● | ● | |||||
模塊尺寸 | h:100mm d:230mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:200mm | h:100mm d:380mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:230mm | h:100mm d:230mm w:200mm | h:100mm d:280mm w:200mm |
干浴器
可選配件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
×=不可用,●=可用 | QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | QBA1 | QBA2 | |
可更換模塊 | |||||||
模塊編號 | 140 x 50 x 63 mm | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
QB-0,無孔平底模塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-10 ,24 x 10 mm ? holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-12, 24 x 12 mm ? holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-13 ,12x 13 mm ? holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-16, 12 x 16 mm ? holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-18, 12 x 18 mm ? holes,50mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-24,5 x 24 mm ? 孔和通用瓶 50 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-50, 4 x 50 ml 離心管,通用瓶, 50 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-H, 56 x 0.2 ml 微量管,14 mm 孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E0, 24 x 0.5 ml 微量管,30 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E1, 24 x 1.5 ml 微量管,35 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QB-E2, 24 x 2.0 ml微量管,35 mm孔深 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外接Pt1000溫度探針 | |||||||
QBEP | 標準探頭,控制樣品或模塊內溫度,裝有不銹鋼護套,Φ3 mm x 30 mm長, 帶 350mm電纜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QBEP-WM | 短探頭. 控制樣品或模塊內溫度,裝有不銹鋼護套Φ3 mm x 14 mm長,350mm電纜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微孔板模塊適用于分子生物學和生物技術 雙大小模塊 140 x 100 x 75 mm 提供額外的更換工具 | |||||||
QDP-H | 96孔微孔板, 適用0.2ml的微孔板,排管和單管管間均一性為±0.3℃; 6.2mm 孔徑, 14 mm 孔深 | × | ● | × | ● | × | ● |
QDP-FL | QDP-FL 通用模塊適用96孔板(U,V或平底型管,高溫)孔間溫度均一性為±0.5℃;帶鉸鏈,雙層蓋,可作為一 個密閉的培養室 | × | ● | × | ● | × | ● |
安全蓋 (QDP-FL酶標模塊無需配備) | |||||||
丙烯酸材質,堅固,清晰度高,同時防止意外觸摸到熱的模塊,或者造成樣品污染凈高度為85mm | QBL1 | QBL2 | QBL4 | QBL2 | QBL1 | QBL2 |
干浴器